<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.tnt.ee/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tnt.ee/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 08:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TNT toob turule uued, lihtsad ja säästlikud pakendid</title>
		<link>http://www.tnt.ee/blog/?p=566</link>
		<comments>http://www.tnt.ee/blog/?p=566#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneliis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnt.ee/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[TNT esitles 26. aprillil Londonis uut pakendite valikut. Valikus on uue disainiga ümbrikud, kotid  ja karbid – kõik lihtsalt, ohutult ja kergesti kasutatavad. Uued lahendused on globaalselt standardiseeritud. Kasutatud on innovatiivseid voltimismeetodeid ning vastupidavamat liimi valikut, et tõsta saadetiste turvalisust ja pakkuda isepakendamisele alternatiivset võimalust. Uute pakendite tootmisel lähtutakse keskkonnasäästlikust mõtteviisist – kasutatakse vähem materjali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tnt.ee/blog/?feed=rss2&#038;p=566</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNT Fotojaht &#8220;Võta TNT sihikule!&#8221;</title>
		<link>http://www.tnt.ee/blog/?p=544</link>
		<comments>http://www.tnt.ee/blog/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneliis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnt.ee/blog/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Aeg on tolm fotokaameralt pühkida, sest me esitame Sulle väljakutse – võta TNT sihikule! Kõnnid tänaval ja mööda sõidab TNT auto või märkad sharmantset TNT kullerit – haara kaamera! Näed TNT lennukit päikeseloojangul taevas möödumas – haara kaamera! Sul tuleb mõni geniaalne või ekstreemne idee, mida lavastada? Tee ära! Ole loominguline – lase mõtted lendu! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tnt.ee/blog/?feed=rss2&#038;p=544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uus iseteeninduskeskus eraisikutele – MyDelivery</title>
		<link>http://www.tnt.ee/blog/?p=554</link>
		<comments>http://www.tnt.ee/blog/?p=554#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneliis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnt.ee/blog/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[TNT Express lansseeris uue iseteeninduskeskuse eraisikutele – MyDelivery. Internetipõhine iseteeninduskeskus annab eraisikutele lihtsalt ja mugavalt võimaluse muuta saadetise kohaletoimetamise tingimusi juhul, kui saadetise kohaletoimetamine esimesel korral ei õnnestunud. Veebikeskkond asub aadressil www.tnt.com/mydelivery. Täites lehel kohustuslikud väljad (saatelehe number, linn, riik ja postikood), saab klient valida nelja alloleva variandi vahel: Küsimuste korral on abiks TNT klienditeenindus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tnt.ee/blog/?feed=rss2&#038;p=554</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNT Express võitis Franz Edelmani auhinna</title>
		<link>http://www.tnt.ee/blog/?p=550</link>
		<comments>http://www.tnt.ee/blog/?p=550#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneliis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnt.ee/blog/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[TNT Expressi autasustati 16. aprillil 2012 Franz Edelmani GO (globaalne optimeerimine) auhinnaga, kuna ettevõte on võrgustike optimeerimise alaseid operatsiooniuuringuid edukalt rakendanud. Auhinna andis üle Operatsiooniuuringute ja Juhtimisteaduste Instituut (Institute for Operations Research and the Management Sciences, INFORMS®) Kalifornias. Edelmani auhinda peetakse kõrgeimaks tunnustuseks operatsioonide uuringute valdkonnas. „See auhind tunnustab TNT transpordivõrgu arengut ja efektiivsust ning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tnt.ee/blog/?feed=rss2&#038;p=550</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNT Express avas uue jaotuskeskuse Hong Kongis</title>
		<link>http://www.tnt.ee/blog/?p=538</link>
		<comments>http://www.tnt.ee/blog/?p=538#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneliis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnt.ee/blog/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[TNT Express avas uue regionaalse jaotuskeskuse Hong Kongis eesmärgiga parandada oma tegevust Pearl River Delta piirkonnas (Lõuna-Hiina). 7380-ruutmeetrises keskuses on planeeritud kuni 600 tonni kauba käsitlemine päevas. Keskus on varustatud spetsiaalsete tollivormistus- ja sorteerimissüsteemidega pakkudes klientidele kiiremaid  kauba kättesaamise tingimusi. Eva Cheng, Hong Kongi Valitsuse erihalduspiirkonna transpordi ja elamumajanduse sekretär, ütleb: „Uus jaotuskeskus teenindab kasvavat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tnt.ee/blog/?feed=rss2&#038;p=538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNT Express katsetab kiirrongitransporti</title>
		<link>http://www.tnt.ee/blog/?p=531</link>
		<comments>http://www.tnt.ee/blog/?p=531#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneliis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnt.ee/blog/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[20. märtsil testis TNT marsruudil  Lyon, Pariis ja London kiirkaubarongi transporti. Kiirrong, mis on võimeline transportima 7 Boeing 737 laadungit, startis Lyon-Saint Exupéry lennujaamast 16.42 Kesk-Euroopa aja järgi ning peale vahepeatust Roissy´s (Pariisi Charles de Gaulle´i lennujaam), saabus St Pancrase rahvusvahelisse jaama järgmisel hommikul. Eksperiment on üks osa Euro Carex projektist, mille eesmärk on suunata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tnt.ee/blog/?feed=rss2&#038;p=531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPS ja TNT ühinevad luues juhtiva ettevõtte globaalsel kiirkullerturul</title>
		<link>http://www.tnt.ee/blog/?p=508</link>
		<comments>http://www.tnt.ee/blog/?p=508#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneliis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnt.ee/blog/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Täna teatas TNT kavatsusest ühineda kiirkullerettevõtte UPS-iga luues sellega juhtiva ettevõtte kiirkullerturul. TNT juhatus ja nõukogu toetavad ühinemisotsust ning ühehäälselt toetavad pakkumist olles veendunud, et see tehing loob kasu kõikidele osapooltele. Ühinenud ettevõte pakub kõige laiemat teenusteportfelli ja geograafilist katvust kiirkullerturul. Tugev ühinenud ettevõtte võimaldab meil pakkuda jätkusuutlikku teenust ning viia läbi uuendusi. Kõik see [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tnt.ee/blog/?feed=rss2&#038;p=508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNT Express esitleb uut teenust – PharmaSafe</title>
		<link>http://www.tnt.ee/blog/?p=516</link>
		<comments>http://www.tnt.ee/blog/?p=516#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneliis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnt.ee/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[TNT Express lansseerib uue teenuse pakkudes suurtele temperatuuritundlikutele ravimisaadetistele, nagu vaktsiinid ja insuliin, usaldusväärset transporditeenust. PharmaSafe on loodud lahendamaks väljakutseid farmaatsiasektori tarneahelates: kontrolli puudumine ja läbipaistvus, mis tulenevad väga paljude osapoolte kaasamisest tarneahelasse (tavaliselt üle 20 osapoole õhutranspordis). Enamus vigu esineb saadetise üleandmisel. Riskide hulka kuuluvad ka pakendi kahjustused, tollivormistuse viivitused, ja temperatuuri kõikumine, mis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tnt.ee/blog/?feed=rss2&#038;p=516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oma klassi parimad teenused Teie ettevõttele ja avatud juurdepääs igale Euroopa turule TNT Expressi lahendustega aastal 2012</title>
		<link>http://www.tnt.ee/blog/?p=513</link>
		<comments>http://www.tnt.ee/blog/?p=513#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneliis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnt.ee/blog/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[TNT Express pakub Euroopas täiustatud transpordivõimekust ning kiireid ja usaldusväärseid lennu- ja maanteetranspordiühendusi atraktiivse hinnaga, andes Teile aasta edukaks alustamiseks väärtusliku konkurentsieelise. Edukas aasta äritegevuses on mõistagi seotud ülemaailmsete turgude arenguga, ent samas mõjutab seda kindlasti ka juhtide ja ettevõtjate võime märgata ning ära kasutada ootamatuid võimalusi, mis tekivad muutustest tööstussektorites ja rahvusvahelises kaubanduses. Rohkem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tnt.ee/blog/?feed=rss2&#038;p=513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNT Express on 2012. aasta Edelmani autasu finalist tänu oma saavutustele operatsiooniuuringute valdkonnas</title>
		<link>http://www.tnt.ee/blog/?p=509</link>
		<comments>http://www.tnt.ee/blog/?p=509#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneliis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnt.ee/blog/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[TNT Express on jõudnud 2012. aasta Franz Edelmani autasu finalistide hulka, kuna on võrgustike optimeerimise alaseid operatsiooniuuringuid edukalt rakendanud. Ettevõte kasutab operatsiooniuuringuid (rakendusmatemaatikat otsuste tegemiseks) oma transpordivõrgustike analüüsimisel ja täiustamisel, tulemus on tõhusamad marsruudid ja väiksem kilometraaž. See on võimaldanud TNT Expressil vähendada kulusid, parandada klientidele osutatavate teenuste taset ja arendada oma juhtide oskusi. Operatsiooniuuringute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tnt.ee/blog/?feed=rss2&#038;p=509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

